<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Cassiopeiabloggen</title>
	<atom:link href="http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astb.se/cassiopeiabloggen</link>
	<description>Astronomiska Sällskapet Tycho Brahes blogg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 15:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till Nr 81 2012 av Per Ahlin</title>
		<link>http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=29989#comment-2129</link>
		<dc:creator>Per Ahlin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=29989#comment-2129</guid>
		<description>Jag spelar g&#228;rna hot music, men jag hotar ingen med den ;-)
Per Ahlin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag spelar g&auml;rna hot music, men jag hotar ingen med den <img src='http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Per Ahlin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nr 85 2012 av Lars Olefeldt</title>
		<link>http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=30237#comment-2128</link>
		<dc:creator>Lars Olefeldt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=30237#comment-2128</guid>
		<description>I samband med f&#246;rs&#228;ljning av tomt p&#229; m&#229;nen b&#246;r man kanske upplysa om vad som g&#228;ller rent skattem&#228;ssigt. S&#229; h&#228;r skrev Riksskatteverket till mig 1997-02-17 n&#228;r jag fr&#229;gade vad som g&#228;ller f&#246;r mina 3 barns tomter p&#229; m&#229;nen, anskaffade samma &#229;r:
	&quot;S&#229;vitt kan bed&#246;mas b&#246;r inkomster av naturtillg&#229;ngar p&#229; m&#229;nen beskattas enligt vanliga regler f&#246;r n&#228;ringsverksamhet&quot; (Dnr 1259-97/200)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I samband med f&ouml;rs&auml;ljning av tomt p&aring; m&aring;nen b&ouml;r man kanske upplysa om vad som g&auml;ller rent skattem&auml;ssigt. S&aring; h&auml;r skrev Riksskatteverket till mig 1997-02-17 n&auml;r jag fr&aring;gade vad som g&auml;ller f&ouml;r mina 3 barns tomter p&aring; m&aring;nen, anskaffade samma &aring;r:<br />
	&quot;S&aring;vitt kan bed&ouml;mas b&ouml;r inkomster av naturtillg&aring;ngar p&aring; m&aring;nen beskattas enligt vanliga regler f&ouml;r n&auml;ringsverksamhet&quot; (Dnr 1259-97/200)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nr 79 2012 av Christian Vestergaard</title>
		<link>http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=29913#comment-2116</link>
		<dc:creator>Christian Vestergaard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=29913#comment-2116</guid>
		<description>M&#229;nfotografen heter Laurent Laveder. Han kommer fr&#229;n samh&#228;llet&#160;Pluggufan (n&#228;ra&#160;Quimper) i&#160;franska Bretagne. Kan rekommendera hans facebooksida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M&aring;nfotografen heter Laurent Laveder. Han kommer fr&aring;n samh&auml;llet&nbsp;Pluggufan (n&auml;ra&nbsp;Quimper) i&nbsp;franska Bretagne. Kan rekommendera hans facebooksida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nr 61 2012 av Thomas Karlsson</title>
		<link>http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=28915#comment-2100</link>
		<dc:creator>Thomas Karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=28915#comment-2100</guid>
		<description>En fantastisk bild fr&#229;n ESO, UltraVISTA. Vad jag f&#246;rst&#229;r t&#228;cker bilden ca en tumnagel sett p&#229; arml&#228;ngs avst&#229;nd. S&#229; vart du &#228;n sticker upp tummen mot skyn har du 200000 galaxer bakom den... som var och en inneh&#229;ller 100-tals miljarder stj&#228;rnor... Man baxnar vid tanken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fantastisk bild fr&aring;n ESO, UltraVISTA. Vad jag f&ouml;rst&aring;r t&auml;cker bilden ca en tumnagel sett p&aring; arml&auml;ngs avst&aring;nd. S&aring; vart du &auml;n sticker upp tummen mot skyn har du 200000 galaxer bakom den&#8230; som var och en inneh&aring;ller 100-tals miljarder stj&auml;rnor&#8230; Man baxnar vid tanken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nr 60 2012 av Populär Astronomi - &#187; Nyupptäckt supernova kan slå lätthetsrekord</title>
		<link>http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=28853#comment-2099</link>
		<dc:creator>Populär Astronomi - &#187; Nyupptäckt supernova kan slå lätthetsrekord</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=28853#comment-2099</guid>
		<description>[...] italienska astronomer en ny stjärna i spiralgalaxen M95, alldeles nära planeten Mars på himlen (Cassiopeiabloggen).Nu tävlar två forskarlag om att analysera bilder tagen långt innan med Hubbleteleskopet för [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] italienska astronomer en ny stjärna i spiralgalaxen M95, alldeles nära planeten Mars på himlen (Cassiopeiabloggen).Nu tävlar två forskarlag om att analysera bilder tagen långt innan med Hubbleteleskopet för [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nr 59 2012 av Ulf R</title>
		<link>http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=28762#comment-2098</link>
		<dc:creator>Ulf R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=28762#comment-2098</guid>
		<description>En utmaning!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En utmaning!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nr 59 2012 av Robert Cumming</title>
		<link>http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=28762#comment-2097</link>
		<dc:creator>Robert Cumming</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=28762#comment-2097</guid>
		<description>R&#228;tt genialisk id&#233; att g&#246;ra s&#229;dana bilder, tycker jag! Stillbilder missar ju stj&#228;rnornas blinkningar och skiftningar, och det h&#228;r &#228;r ett bra f&#246;rs&#246;k att f&#229;nga dem. Man k&#228;nner liksom igen regnb&#229;gsstj&#228;rnan Sirius d&#228;r. Fr&#229;gan &#228;r om det finns s&#228;tt att g&#246;ra det &#228;nnu b&#228;ttre?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>R&auml;tt genialisk id&eacute; att g&ouml;ra s&aring;dana bilder, tycker jag! Stillbilder missar ju stj&auml;rnornas blinkningar och skiftningar, och det h&auml;r &auml;r ett bra f&ouml;rs&ouml;k att f&aring;nga dem. Man k&auml;nner liksom igen regnb&aring;gsstj&auml;rnan Sirius d&auml;r. Fr&aring;gan &auml;r om det finns s&auml;tt att g&ouml;ra det &auml;nnu b&auml;ttre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nr 58 2012 av Ulf R</title>
		<link>http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=28694#comment-2094</link>
		<dc:creator>Ulf R</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=28694#comment-2094</guid>
		<description>Du har s&#228;kert r&#228;tt. Det &#228;r inte enda g&#229;ngen jag&#160; &#228;r offer f&#246;r&#160; min egen&#160; &quot;svengelska&quot;. &#196;ven SAOL, akademiens ordlista, rekommenderar kvasar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du har s&auml;kert r&auml;tt. Det &auml;r inte enda g&aring;ngen jag&nbsp; &auml;r offer f&ouml;r&nbsp; min egen&nbsp; &quot;svengelska&quot;. &Auml;ven SAOL, akademiens ordlista, rekommenderar kvasar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nr 58 2012 av Robert Cumming</title>
		<link>http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=28694#comment-2092</link>
		<dc:creator>Robert Cumming</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=28694#comment-2092</guid>
		<description>Kvasarer heter de v&#228;l?&#160;&lt;a href=&quot;http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvasar&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvasar&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kvasarer heter de v&auml;l?&nbsp;<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvasar" rel="nofollow">http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvasar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nr 35 2012 av Ulf R</title>
		<link>http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=27287#comment-2083</link>
		<dc:creator>Ulf R</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astb.se/cassiopeiabloggen/?p=27287#comment-2083</guid>
		<description>Jo du s&#229; &#228;r det. Cassiopeia fick det &quot;hedersuppdraget&quot; just f&#246;r att den sk&#229;nske astronomen Tycho Brahe uppt&#228;ckte den d&#228;r stj&#228;rnan, en riktig stj&#228;rnsm&#228;ll. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo du s&aring; &auml;r det. Cassiopeia fick det &quot;hedersuppdraget&quot; just f&ouml;r att den sk&aring;nske astronomen Tycho Brahe uppt&auml;ckte den d&auml;r stj&auml;rnan, en riktig stj&auml;rnsm&auml;ll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

