<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nyheter från Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe</title>
		<description>Nyheter från Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe</description>
		<link>http://www.astb.se</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 07:14:36 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.astb.se/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.astb.se</link>
			<description>Nyheter från Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe</description>
		</image>
		<item>
			<title>Verksamhetsberättelsen för 2009</title>
			<link>http://www.astb.se/index.php/Nyheter/Verksamhetsberattelsen-for-2009.html</link>
			<description>här i PDF-version. (images/stories/astb_year09.pdf) För tidigare verksamhetsberättelser, se här. (http://www.astb.se/index.php/verksamhetsberattelser/View-category.html)

</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:55:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exoplaneterna - allt mer jordlika</title>
			<link>http://www.astb.se/index.php/Nyheter/Exoplaneterna-ar-har.html</link>
			<description>Den 25 feb berättade Uffe Gråe Jørgensen, Köpenhamns  universitet, på ett  glimrende  sätt om exoplaneter på sällskapets möte. Det är bara 15 år sedan den första planeten kring en annan stjärna upptäcktes. Helt nyligen har man upptäckt de första potentiellt beboeliga planeterna och inom 10 år vet...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:10:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cassiopeiabloggen spanar vidare</title>
			<link>http://www.astb.se/index.php/Nyheter/Cassiopeiabloggen.html</link>
			<description>Vår egen astrospanare, den produktive Ulf R, producerar ständigt nya, spännande,  inlägg på vår unika  blogg. Bloggen når man genom att klicka på meny-knappen uppe i högra  hörnet, markerad  Cassiopeiabloggen .  Dessutom finns från och med nu en särskild spalt till höger där man hittar...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:45:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Varför observerar man satelliter?</title>
			<link>http://www.astb.se/index.php/Nyheter/Varfor-observerar-man-satelliter.html</link>
			<description>Civilingenjör Björn Gimle, Stockholm, berättade den 28 januari om satelliter av olika slag och om observationer av dem. Björn är en av landets främsta experter på ämnet och hade en mängd spännande bilder att visa upp. Tips om lämpliga webb-platser bidrog till att publiken kom hem både med nya kunskaper...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:43:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Många deltagare på årets sista möte</title>
			<link>http://www.astb.se/index.php/Nyheter/Manga-deltagare-pa-arets-sista-mote.html</link>
			<description>Big Bang var ett begrepp som myntades av astronomen  Fred Hoyle  med avsikt att nedvärdera teorin om att universum uppstod  vid ett  bestämt tillfälle. Numera har teorin blivit allmänt accepterad,  men  innehåller fortfarande obesvarade frågor. Prof Cecilia  Jarlskog,  teoretisk partikelfysiker med starkt...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:14:36 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
